FC Brüttisellen - Dietlikon
hier finden Sie allgemeine Informationen über den Verein.
Aktuelle Statuten (Ausgabe Sept. 2009)
Allgemeines |
||
| Gründungsjahr | 1948 | |
| Vereinsfarben | Grün/Weiss | |
| Mitgliederzahl | 530 | |
| davon 50 Aktivspieler, 48 Senioren & Veteranen, 280 Junioren, 26 Trainer & Betreuer, und über 120 Supporter, Gönner und Passivmitglieder | ||
| Mannschaften | 4 Aktiv | |
| 13 Junioren | ||
| Grösste Erfolge | 1. Mannschaft: Aufstieg in die Nationalliga B: 1989, 1991 |
|
Vorstand |
||
| Präsidium | Erol Erdener | |
| Finanzen | Fredi Michel | 079 623 73 58 |
| Spielbetrieb (Leitung) | Walter Remy | 044 820 03 24 |
| Junioren Obmann | Boris Ulitin | |
| Anlässe und Events | ||
| Infrastruktur | Beda Steinmann | 079 630 21 13 |
| Marketing | ||
| Administration/Projekte | ||
| direkter Kontakt alle Vorstandsmitglieder | ||
|
||
| Sekretariat/Kiosk Spielbetrieb Junioren | Carla Remy | 079 671 61 02 |
| Spielbetrieb Aktive/Senioren/Veteranen | Rolf Herzog | 079 638 69 31 |
| Medien und WebSite | ||
| Vertreter Senioren/Veteranen | vakant | |
Leitung Junioren |
||
| Junioren Obmann | Boris Ulitin | |
| Juniorensekretariat (Neuanmeldungen) | Carla Remy | 079 671 61 02 |
| Koordiator Jun A-C | Luca Tacelli | 079 320 14 28 |
| Koordinator Jun D-E | Ugo Sofia | 079 269 97 37 |
| Koordinator Jun F | Bernhard Vetter | 079 898 65 88 |
| Koordinator Jugend + Sport | Roy Marending | 079 207 43 83 |
| direkter Kontakt Juniorenabteilung | ||
Sportplätze |
weitere Infos | |
| Lindenbuck | ||
| Halsrüti | ||
| Dürrbach | ||
Kontaktinformationen |
||
| Anschrift | Fussballclub Brüttisellen-Dietlikon | |
| Postfach 28 | ||
| 8306 Brüttisellen | ||
| Bankverbindung | Zürcher Kantonalbank | |
| Postfach | ||
| 8010 Zürich | ||
| Clearing Nr.: 700 | ||
| Konto 1151-0003.936 | ||
| IBAN: CH60 0070 0115 1000 0393 6 | ||
| SWIFT/BIC: ZKBKCHZZ80A | ||
| Postkonto | Konto: 80-58874-4 | |
| IBAN: CH07 0900 0000 8005 8874 4 | ||
| BIC: POFICHBEXXX | ||










